Cut | ||
大人 | 4,500 | |
大学生 | 4,000 | |
高校生 | 3,500 | |
中学生 | 3,200 | |
小学生 | 3,000 | |
Men’sシェービング | ||
大人 | 900 | |
大学生以下 | 500 | |
Parm | ||
スタンダード | 9,000 | ~ |
ハード | 11,000 | ~ |
ツイスト | 12,000 | ~ |
シャンプー、カット、ブロー込み | ||
縮毛矯正 | ||
フル | 15,000 | ~ |
リタッチ | 14,000 | ~ |
前髪縮毛 | 10,000 | ~ |
ストレートパーマ | 12,000 | ~ |
シャンプー、カット、ブロー込 | ||
Color | ||
フルカラー | 4,500 | ~ |
リタッチ | 4,000 | ~ |
イルミナカラー | 5,000 | ~ |
ウィービング | 6,000 | ~ |
ポイントウィービング1枚 | 500 | ~ |
ONカラー | 3,500 | ~ |
トリートメント | ||
スタンダード | 1,000 | |
プロエディット | 3,000 | ~ |
シャンプー&ブロー | ||
2,000 | ~ | |
クリームバス 30分コース | ||
3,000 | ~ | |
セット | ||
3,000 | ||
成人式 | ||
ヘアー | 4000 | |
着付け | 12,000 | |
メイク | 3,000 |
※上記料金に別途消費税がかかります。