Cut | ||
大人 | 4,800 | |
高校生 | 3,500 | |
中学生 | 3,200 | |
小学生 | 2,700 | |
Lady’sシェービング | 2,500 | ~ |
Parm | ||
スタンダード | 9,000 | ~ |
ハード | 11,000 | ~ |
ツイスト | 12,000 | ~ |
シャンプー、カット、ブロー込み | ||
縮毛矯正 | ||
フル | 16,000 | ~ |
リタッチ | 15,000 | ~ |
前髪縮毛 | 11,000 | ~ |
ストレートパーマ | 12,000 | ~ |
シャンプー、カット、ブロー、プレトリートメント込 | ||
Color | ||
フルカラー | 5,000 | ~ |
リタッチ | 4,500 | ~ |
イルミナカラー | 5,500 | ~ |
ウィービング | 6,000 | ~ |
ポイントウィービング1枚 | 400 | ~ |
ONカラー | 3,500 | ~ |
トリートメント | ||
スタンダード | 1,000 | |
髪質改善 | 6,000 |
~ |
プロエディット | 3,000 | ~ |
シャンプー&ブロー | ||
2,500 | ~ | |
クリームバス 30分コース | ||
3,000 | ~ | |
セット・アップ | ||
4,000 | ||
成人式 | ||
ヘアー | 7,000 | |
着付け | 15,000 | |
メイク | 3,000 |
※上記料金に別途消費税がかかります。