| Cut | ||
| 大人 | 5,200 | |
| 大学生 | 4,500 | |
| 高校生 | 4,000 | |
| 中学生 | 3,500 | |
| 小学生 | 3,000 | |
| Lady’sシェービング | 2,500 | ~ |
| Parm | ||
| スタンダード | 10,000 | ~ |
| ハード | 12,500 | ~ |
| ツイスト | 13,000 | ~ |
| シャンプー、カット、ブロー込み | ||
| 縮毛矯正 | ||
| フル | 18,000 | ~ |
| リタッチ | 17,000 | ~ |
| 前髪縮毛 | 11,000 | ~ |
| ストレートパーマ | 13,000 | ~ |
| シャンプー、カット、ブロー、プレトリートメント込 | ||
| Color | ||
| フルカラー | 10,500 | ~ |
| リタッチ | 9,500 | ~ |
| イルミナカラー(フル) | 11,500 | ~ |
| オールウィービング | 12,000 | ~ |
| ポイントウィービング1枚 | 700 | ~ |
| ONカラー | 4,000 | ~ |
| トリートメント | ||
| スタンダード | 1,000 | |
| 髪質改善 | 6,000 |
~ |
| プロエディット | 3,000 | ~ |
| シャンプー&ブロー | ||
| 2,500 | ~ | |
| クリームバス 30分コース | ||
| 3,000 | ~ | |
| セット・アップ | ||
| 4,000 | ||
| 成人式 | ||
| ヘアー | 7,000 | |
| 着付け | 15,000 | |
| メイク | 3,000 | |
※上記料金に別途消費税がかかります。
